| 03.03.2023,16:00 | MOK JEDINSTVO (Brčko) | - | OK KAKANJ 78 | 1 | : | 3 | ||
| 04.03.2023,16:00 | OK BOSNA (Sarajevo) | - | HOK DOMALJEVAC | 0 | : | 3 | ||
| 04.03.2023,16:00 | OK MLADOST (Brčko) | - | OK RADNIK (Bijeljina) | 0 | : | 3 | ||
| 04.03.2023,16:00 | OK BORAC (Banja Luka) | - | OK LJUBINJE-BANKOM (Ljubinje) | 3 | : | 2 | ||
| 04.03.2023,16:00 | OK ILIDŽA | - | OK MODRIČA NOVOPROM (Modriča) | 0 | : | 3 |
| Mcs | Bod | Set | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOK DOMALJEVAC | 18 | 48 | 51:16 | 35 | ||
| 2 | OK RADNIK (Bijeljina) | 18 | 47 | 51:12 | 39 | ||
| 3 | OK KAKANJ 78 | 18 | 38 | 45:26 | 19 | ||
| 4 | OK BOSNA (Sarajevo) | 18 | 31 | 38:31 | 7 | ||
| 5 | OK BORAC (Banja Luka) | 18 | 28 | 34:34 | 0 | ||
| 6 | MOK JEDINSTVO (Brčko) | 18 | 26 | 34:35 | -1 | ||
| 7 | OK LJUBINJE-BANKOM (Ljubinje) | 18 | 17 | 25:45 | -20 | ||
| 8 | OK MODRIČA NOVOPROM (Modriča) | 18 | 16 | 25:41 | -16 | ||
| 9 | OK MLADOST (Brčko) | 18 | 13 | 23:47 | -24 | ||
| 10 | OK ILIDŽA | 18 | 6 | 12:51 | -39 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
Szezonvég